Message Pricing
HSL operate a volume discounting system on individual messages sent. The table shown below details the discounts available:
| 50,000 - 99,999 |
5% |
| 100,000 - 149,999 |
10% |
| 150,000 - 299,999 |
15% |
| 300,000 - 499,999 |
20% |
| 500,000 - 599,999 |
25% |
| 600,000+ |
30% |
The cost of an individual SMS varies depending on the destination country to which you are sending. A full list of the costs associated with each country is shown below. Please note that HSL do not charge for delivery receipts or messages received from mobiles.
Full details of current pricing for messages can be found in the Message Pricing document and are shown below:
| Afghanistan | 93 | E | 0.051 | 0.036 |
| Albania | 355 | A | 0.040 | 0.028 |
| Algeria | 213 | E | 0.051 | 0.036 |
| American Samoa | 684 | A | 0.040 | 0.028 |
| Andorra | 376 | A | 0.040 | 0.028 |
| Angola | 244 | A | 0.040 | 0.028 |
| Anguilla | 1264 | A | 0.040 | 0.028 |
| Antigua | 1268 | A | 0.040 | 0.028 |
| Argentina | 54 | E | 0.051 | 0.036 |
| Armenia | 374 | E | 0.051 | 0.036 |
| Aruba | 297 | A | 0.040 | 0.028 |
| Australia | 61 | A | 0.040 | 0.028 |
| Austria | 43 | A | 0.040 | 0.028 |
| Azerbaijan | 994 | A | 0.040 | 0.028 |
| Bahamas | 1242 | A | 0.040 | 0.028 |
| Bahrain | 973 | A | 0.040 | 0.028 |
| Bangladesh | 880 | A | 0.040 | 0.028 |
| Barbados | 1246 | E | 0.051 | 0.036 |
| Belarus | 375 | E | 0.051 | 0.036 |
| Belgium | 32 | E | 0.051 | 0.036 |
| Belize | 501 | A | 0.040 | 0.028 |
| Benin | 229 | A | 0.040 | 0.028 |
| Bermuda | 1441 | A | 0.040 | 0.028 |
| Bhutan | 975 | A | 0.040 | 0.028 |
| Bolivia | 591 | A | 0.040 | 0.028 |
| Bosnia and Herzegovina | 387 | A | 0.040 | 0.028 |
| Botswana | 267 | E | 0.051 | 0.036 |
| Brazil | 55 | A | 0.040 | 0.028 |
| Brunei | 673 | E | 0.051 | 0.036 |
| Bulgaria | 359 | A | 0.040 | 0.028 |
| Burkina Faso | 226 | A | 0.040 | 0.028 |
| Burundi | 257 | E | 0.051 | 0.036 |
| Cambodia | 855 | E | 0.051 | 0.036 |
| Cameroon | 237 | E | 0.051 | 0.036 |
| Canada | 1 | E |
0.051 |
0.036 |
| Canary Islands, The |
34 | E | 0.051 | 0.036 |
| Cape Verde | 238 | E | 0.051 | 0.036 |
| Cayman Islands | 1345 | A | 0.040 | 0.028 |
| Central African Republic | 236 | A | 0.040 | 0.028 |
| Chad | 235 | E | 0.051 | 0.036 |
| Chile | 56 | E | 0.051 | 0.036 |
| China, People's Republic |
86 | A | 0.040 | 0.028 |
| Colombia | 57 | E | 0.051 | 0.036 |
| Comoros | 269 | A | 0.040 | 0.028 |
| Congo | 242 | E | 0.051 | 0.036 |
| Congo, The Democratic Republic of |
243 | E | 0.051 | 0.036 |
| Cook Islands | 682 | A | 0.040 | 0.028 |
| Costa Rica | 506 | A | 0.040 | 0.028 |
| Cote d'Ivoire | 225 | A | 0.040 | 0.028 |
| Croatia | 385 | E | 0.051 | 0.036 |
| Cuba | 53 | A | 0.040 | 0.028 |
| Cyprus | 357 | E | 0.051 | 0.036 |
| Czech Republic, The |
420 | A | 0.040 | 0.028 |
| Denmark | 45 | A | 0.040 | 0.028 |
| Djibouti | 253 | A | 0.040 | 0.028 |
| Dominica | 1767 | A | 0.040 | 0.028 |
| Dominican Republic | 1809 | E | 0.051 | 0.036 |
| Ecuador | 593 | A | 0.040 | 0.028 |
| Egypt | 20 | A | 0.040 | 0.028 |
| El Salvador | 503 | E | 0.051 | 0.036 |
| Equatorial Guinea | 240 | A | 0.040 | 0.028 |
| Eritrea | 291 | A | 0.040 | 0.028 |
| Estonia | 372 | A | 0.040 | 0.028 |
| Ethiopia | 251 | A | 0.040 | 0.028 |
| Falkland Islands | 500 | A | 0.040 | 0.028 |
| Faroe Islands | 298 | A | 0.040 | 0.028 |
| Fiji | 679 | E | 0.051 | 0.036 |
| Finland | 358 | A | 0.040 | 0.028 |
| France | 33 | E | 0.051 | 0.036 |
| French Guiana | 594 | E | 0.051 | 0.036 |
| French Polynesia | 689 | E | 0.051 | 0.036 |
| Gabon | 241 | A | 0.040 | 0.028 |
| Gambia | 220 | A | 0.040 | 0.028 |
| Georgia | 995 | A | 0.040 | 0.028 |
| Germany | 49 | E | 0.051 | 0.036 |
| Ghana | 233 | A | 0.040 | 0.028 |
| Gibraltar | 350 | A | 0.040 | 0.028 |
| Global Mobile Satellite System | 881 | S | 0.500 | 0.350 |
| Greece | 30 | A | 0.040 | 0.028 |
| Greenland | 299 | A | 0.040 | 0.028 |
| Grenada | 1473 | A | 0.040 | 0.028 |
| Guadeloupe | 590 | A | 0.040 | 0.028 |
| Guam | 1671 | A | 0.040 | 0.028 |
| Guatemala | 502 | A | 0.040 | 0.028 |
| Guernsey | 44 | C | 0.045 | 0.032 |
| Guinea-Bissau | 245 | A | 0.040 | 0.028 |
| Guinea Republic | 224 | A | 0.040 | 0.028 |
| Guyana (British) | 592 | A | 0.040 | 0.028 |
| Haiti | 509 | A | 0.040 | 0.028 |
| Honduras | 504 | A | 0.040 | 0.028 |
| Hong Kong | 852 | A | 0.040 | 0.028 |
| Hungary | 36 | E | 0.051 | 0.036 |
| Iceland | 354 | A | 0.040 | 0.028 |
| India | 91 | A | 0.040 | 0.028 |
| Indonesia | 62 | A | 0.040 | 0.028 |
| Inmarsat (Atlantic Ocean-East) | 871 | A | 0.040 | 0.028 |
| Inmarsat (Atlantic Ocean-West) | 874 | A | 0.040 | 0.028 |
| Inmarsat (Indian Ocean) | 873 | A | 0.040 | 0.028 |
| Inmarsat (Pacific Ocean) | 872 | A | 0.040 | 0.028 |
| Inmarsat SNAC | 870 | A | 0.040 | 0.028 |
| International Networks, shared code |
882 | A | 0.040 | 0.028 |
| Iran, Islamic Republic of |
98 | A | 0.040 | 0.028 |
| Iraq | 964 | A | 0.040 | 0.028 |
| Ireland, Republic Of |
353 | A | 0.040 | 0.028 |
| Israel | 972 | A | 0.040 | 0.028 |
| Italy | 39 | E | 0.051 | 0.036 |
| Jamaica | 1876 | A | 0.040 | 0.028 |
| Japan | 81 | A | 0.040 | 0.028 |
| Jersey | 44 | C | 0.045 | 0.032 |
| Jordan | 962 | A | 0.040 | 0.028 |
| Kazakhstan | 7 | E | 0.051 | 0.036 |
| Kenya | 254 | A | 0.040 | 0.028 |
| Kiribati | 686 | A | 0.040 | 0.028 |
| Korea, D.P.R Of |
850 | A | 0.040 | 0.028 |
| Korea, Republic Of |
82 | A | 0.040 | 0.028 |
| Kuwait | 965 | A | 0.040 | 0.028 |
| Kyrgyzstan | 996 | E | 0.051 | 0.036 |
| Lao People's Democratic Republic | 856 | A | 0.040 | 0.028 |
| Latvia | 371 | A | 0.040 | 0.028 |
| Lebanon | 961 | A | 0.040 | 0.028 |
| Lesotho | 266 | A | 0.040 | 0.028 |
| Liberia | 231 | A | 0.040 | 0.028 |
| Libya | 218 | A | 0.040 | 0.028 |
| Liechtenstein | 423 | A | 0.040 | 0.028 |
| Lithuania | 370 | A | 0.040 | 0.028 |
| Luxembourg | 352 | A | 0.040 | 0.028 |
| Macau | 853 | A | 0.040 | 0.028 |
| Macedonia, Republic of (FYROM) |
389 | A | 0.040 | 0.028 |
| Madagascar | 261 | E | 0.051 | 0.036 |
| Malawi | 265 | E | 0.051 | 0.036 |
| Malaysia | 60 | A | 0.040 | 0.028 |
| Maldives | 960 | A | 0.040 | 0.028 |
| Mali | 223 | A | 0.040 | 0.028 |
| Malta | 356 | A | 0.040 | 0.028 |
| Marshall Islands | 692 | A | 0.040 | 0.028 |
| Martinique | 596 | A | 0.040 | 0.028 |
| Mauritania | 222 | E | 0.051 | 0.036 |
| Mauritius | 230 | A | 0.040 | 0.028 |
| Mexico | 52 | E | 0.051 | 0.036 |
| Micronesia, Federated States of |
691 | A | 0.040 | 0.028 |
| Moldova, Republic Of |
373 | A | 0.040 | 0.028 |
| Monaco | 377 | A | 0.040 | 0.028 |
| Mongolia | 976 | E | 0.051 | 0.036 |
| Montserrat | 1664 | A | 0.040 | 0.028 |
| Morocco | 212 | A | 0.040 | 0.028 |
| Mozambique | 258 | A | 0.040 | 0.028 |
| Myanmar | 95 | A | 0.040 | 0.028 |
| Namibia | 264 | A | 0.040 | 0.028 |
| Nauru, Republic Of |
674 | A | 0.040 | 0.028 |
| Nepal | 977 | E | 0.051 | 0.036 |
| Netherlands Antilles | 599 | A | 0.040 | 0.028 |
| Netherlands, The |
31 | E | 0.051 | 0.036 |
| Nevis | 1869 | A | 0.040 | 0.028 |
| New Caledonia | 687 | A | 0.040 | 0.028 |
| New Zealand | 64 | A | 0.040 | 0.028 |
| Nicaragua | 505 | A | 0.040 | 0.028 |
| Niger | 227 | A | 0.040 | 0.028 |
| Nigeria | 234 | A | 0.040 | 0.028 |
| Niue | 683 | A | 0.040 | 0.028 |
| Norway | 47 | A | 0.040 | 0.028 |
| Oman | 968 | A | 0.040 | 0.028 |
| Pakistan | 92 | A | 0.040 | 0.028 |
| Palestinian Authority | 972 | A | 0.040 | 0.028 |
| Panama | 507 | F | 0.090 | 0.063 |
| Papua New Guinea | 675 | A | 0.040 | 0.028 |
| Paraguay | 595 | A | 0.040 | 0.028 |
| Peru | 51 | A | 0.040 | 0.028 |
| Philippines, The |
63 | A | 0.040 | 0.028 |
| Poland | 48 | A | 0.040 | 0.028 |
| Portugal | 351 | E | 0.051 | 0.036 |
| Puerto Rico | 1787 | A | 0.040 | 0.028 |
| Qatar | 974 | A | 0.040 | 0.028 |
| Reunion, Island Of |
262 | E | 0.051 | 0.036 |
| Romania | 40 | A | 0.040 | 0.028 |
| Russian Federation, The |
7 | E |
0.051 |
0.036 |
| Rwanda | 250 | E | 0.051 | 0.036 |
| Saint Helena | 290 | A | 0.040 | 0.028 |
| Saint Pierre and Miquelon | 508 | A | 0.040 | 0.028 |
| Saipan | 1670 | A | 0.040 | 0.028 |
| Samoa | 685 | A | 0.040 | 0.028 |
| Sao Tome and Principe | 239 | A | 0.040 | 0.028 |
| Saudi Arabia | 966 | A | 0.040 | 0.028 |
| Senegal | 221 | E | 0.051 | 0.036 |
| Serbia and Montenegro | 381 | A | 0.040 | 0.028 |
| Seychelles | 248 | A | 0.040 | 0.028 |
| Sierra Leone | 232 | A | 0.040 | 0.028 |
| Singapore | 65 | A | 0.040 | 0.028 |
| Slovakia | 421 | A | 0.040 | 0.028 |
| Slovenia | 386 | A | 0.040 | 0.028 |
| Solomon Islands | 677 | A | 0.040 | 0.028 |
| Somalia | 252 | A | 0.040 | 0.028 |
| Somaliland, Rep of (North Somalia) |
252 | A | 0.040 | 0.028 |
| South Africa | 27 | A | 0.040 | 0.028 |
| Spain | 34 | E | 0.051 | 0.036 |
| Sri Lanka | 94 | A | 0.040 | 0.028 |
| St. Kitts | 1869 | A | 0.040 | 0.028 |
| St. Lucia | 1758 | A | 0.040 | 0.028 |
| St. Vincent | 1784 | A | 0.040 | 0.028 |
| Sudan | 249 | E | 0.051 | 0.036 |
| Suriname | 597 | E | 0.051 | 0.036 |
| Swaziland | 268 | E | 0.051 | 0.036 |
| Sweden | 46 | E | 0.051 | 0.036 |
| Switzerland | 41 | A | 0.040 | 0.028 |
| Syria | 963 | A | 0.040 | 0.028 |
| Taiwan | 886 | E | 0.051 | 0.036 |
| Tajikistan, Republic of |
992 | A | 0.040 | 0.028 |
| Tanzania | 255 | A | 0.040 | 0.028 |
| Thailand | 66 | A | 0.040 | 0.028 |
| Timor-Leste | 670 | E | 0.051 | 0.036 |
| Togo | 228 | A | 0.040 | 0.028 |
| Tokelau | 690 | A | 0.040 | 0.028 |
| Tonga | 676 | A | 0.040 | 0.028 |
| Trinidad and Tobago | 1868 | F | 0.090 | 0.063 |
| Tunisia | 216 | A | 0.040 | 0.028 |
| Turkey | 90 | A | 0.040 | 0.028 |
| Turkmenistan | 993 | E | 0.051 | 0.036 |
| Turks and Caicos Islands | 1649 | A | 0.040 | 0.028 |
| Tuvalu | 688 | A | 0.040 | 0.028 |
| Uganda | 256 | E | 0.051 | 0.036 |
| Ukraine | 380 | A | 0.040 | 0.028 |
| United Arab Emirates | 971 | A | 0.040 | 0.028 |
| United Kingdom |
44 |
C |
0.045 |
0.032 |
| United States Of America | 1 | E | 0.051 | 0.036 |
| Uruguay | 598 | A | 0.040 | 0.028 |
| Uzbekistan | 998 | E | 0.051 | 0.036 |
| Vanuatu | 678 | A | 0.040 | 0.028 |
| Venezuela | 58 | E | 0.051 | 0.036 |
| Vietnam | 84 | A | 0.040 | 0.028 |
| Virgin Islands (British) | 1284 | A | 0.040 | 0.028 |
| Virgin Islands (US) | 1340 | A | 0.040 | 0.028 |
| Yemen | 967 | E | 0.051 | 0.036 |
| Zambia | 260 | E | 0.051 | 0.036 |
| Zimbabwe | 263 | E | 0.051 | 0.036 |
This message pricing can be downloaded in CSV format by clicking here.
Note: VAT applicable at UK standard rate for UK clients, and EU clients not VAT registered. Pricing is fully inclusive of termination charges where applicable.
E&OE
|